2노선 - 장유(07.21~)
운행정보
운행노선
- 장유문화센터 밑 버스정류장
- 김해공항
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 4회.
- 시행일자 : 2024. 07. 20
운행노선
- 김해공항
- 능동삼거리, 그린골프연습장 앞
운행횟수 / 시행일자
- 운행횟수 : 5회.
- 시행일자 : 2024. 07. 20
시간표(월~금)
장유 → 김해공항
| 출발지 | 도착지 |
|---|---|
| 장유 | 김해공항 |
| 06:00 | 06:20 |
| 08:40 | 09:00 |
| 15:00 | 15:20 |
| 18:10 | 18:30 |
김해공항 → 장유
| 출발지(김해공항) | 도착지 | |
|---|---|---|
| 국제선 | 국내선 | 장유 |
| 06:25 | 06:30 | 06:50 |
| 09:20 | 09:25 | 09:45 |
| 15:40 | 15:45 | 16:05 |
| 19:05 | 19:10 | 19:30 |
| 21:40 | 21:45 (7호) |
22:05 |
시간표(토,일)
장유 → 김해공항
| 출발지 | 도착지 |
|---|---|
| 장유 | 김해공항 |
| 06:00 | 06:20 |
| 08:45 | 09:10 |
| 15:00 | 15:20 |
| 18:00 | 18:25 |
김해공항 → 장유
| 출발지(김해공항) | 도착지 | |
|---|---|---|
| 국제선 | 국내선 | 장유 |
| 06:35 | 06:40 | 07:00 |
| 09:30 | 09:35 | 09:55 |
| 15:45 | 15:50 | 16:10 |
| 19:00 | 19:05 | 19:25 |
| 21:35 | 21:30 (4호) |
22:00 |
- ※ 당일의 기상상태, 교통상황, 항공기 사정에 따라 시간은 변경될 수 있습니다.

